Трубопроводная арматура
Фильтры-грязеуловители, контрольные окошки для пропан-бутана
Контрольное окошко PN 25
Предназначено для возможности визуального контроля наличия продукта в трубопроводе. Позволяет контролировать наочилие жидкой фазы пропан-бутана перед насосом для обеспеченя надежной работы оборудования
- фланцы – DIN 2635
- корпус – ковкий чугун GS-C25
- два противолежащих боросиликатных стекла (DIN 7080)
Номер FAS | Соединения (DN) | Длина, мм | Вес. кг |
---|---|---|---|
18 588 | 15 | 150 | 3,5 |
18 589 | 20 | 150 | 4,5 |
18 590 | 25 | 160 | 5,5 |
18 591 | 32 | 180 | 8,0 |
18 592 | 40 | 200 | 9,0 |
18 593 | 50 | 230 | 11,0 |
18 517 | 65 | 290 | 16,0 |
18 518 | 80 | 310 | 21,0 |
18 519 | 100 | 350 | 27,0 |
18 509 | 125 | 400 | 38,0 |
18 510 | 150 | 480 | 50,0 |
92 662 | 200 | 400 | 111, |
Фильтр-грязеуловитель PN40 для пропан-бутана
- тип FAS-SFF
- корпус из стального сплава GSßC 25 /GP 240GH
- Y-форма с фланцами в соответствии с DIN 2635/EN 1092-1
- внутренний фильтр из нержавеющей стали
- размер ячейки – 0,6 мм
Номер FAS | Размер, DN | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
14 411 | 15 | 130 | 2,4 |
14 412 | 20 | 150 | 4,0 |
14 413 | 25 | 160 | 5,2 |
14 414 | 32 | 180 | 7,2 |
14 415 | 40 | 200 | 8,5 |
14 416 | 50 | 230 | 12,2 |
14 417 | 65 | 290 | 19,0 |
14 418 | 80 | 310 | 27,2 |
14 419 | 100 | 350 | 44,0 |
14 420 | 125 | 400 | 65,0 |
14 421 | 150 | 480 | 80,0 |
Фильтр-грязеуловитель PN40 для пропан-бутана
- корпус – сталь (1.0619)
- Y- форма
- фланцевое соединение DIN 2635
- фильтрующий элемент – нержавеющая сталь
Исполнения:
- А – стандартное
- В – с фильтром тонкой очистки (ячейка – 0,25 мм)
Исполнение А
Номер FAS | Типоразмер, DN | Длина, мм | Размер ячейки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
14 001 | 15 | 130 | 0,60 | 2,0 |
14 002 | 20 | 150 | 0,60 | 3,0 |
14 003 | 25 | 160 | 0,60 | 4,0 |
14 004 | 32 | 180 | 0,60 | 6,0 |
14 005 | 40 | 200 | 0,60 | 8,0 |
14 006 | 50 | 230 | 0,60 | 11,0 |
14 007 | 65 | 290 | 1,20 | 15,0 |
14 008 | 80 | 310 | 1,20 | 24,2 |
14 009 | 100 | 350 | 1,20 | 28,0 |
14 010 | 125 | 400 | 1,20 | 44,0 |
14 000 | 150 | 480 | 1,20 | 62,0 |
Исполнение B
Номер FAS | Типоразмер, DN | Длина, мм | Размер ячейки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
14 011 | 15 | 130 | 0,25 | 2,0 |
14 012 | 20 | 150 | 0,25 | 3,0 |
14 013 | 25 | 160 | 0,25 | 4,0 |
14 014 | 32 | 180 | 0,25 | 6,0 |
14 015 | 40 | 200 | 0,25 | 8,0 |
14 016 | 50 | 230 | 0,25 | 11,0 |
14 017 | 65 | 290 | 0,25 | 15,0 |
14 018 | 80 | 310 | 0,25 | 24,2 |
14 019 | 100 | 350 | 0,25 | 28,0 |
14 020 | 125 | 400 | 0,25 | 44,0 |
14 040 | 150 | 480 | 0,25 | 62,0 |
Фильтр тонкой очистки PN 25
для стационарных систем, ГНС.
- огрунтован и окрашен
- проходная форма
- фланцы – в соответствии с DIN 2635
- фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали, ячейка – 0,125 мм,
- узел ½” NPT IG с заглушкой в запирающей крышке
Номер FAS | Типоразмер, DN | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | L | |||
14 131 | 25 | 250 | 205 | 133 | 285 | 11,0 |
14 132 | 32 | 250 | 255 | 133 | 335 | 13,0 |
14 133 | 40 | 285 | 250 | 152 | 335 | 16,0 |
14 134 | 50 | 285 | 310 | 152 | 395 | 19,0 |
14 135 | 65 | 350 | 350 | 194 | 465 | 29,0 |
14 136 | 80 | 350 | 440 | 194 | 560 | 33,0 |
14 137 | 100 | 460 | 585 | 273 | 720 | 42,0 |
14 138 | 125 | 460 | 585 | 273 | 720 | 42,0 |
14 139 | 150 | 648 | 714 | 406 | 899 | 192,0 |
14 169 | 200 | 648 | 714 | 406 | 899 | 192,0 |