ТОО «ТЕПЛОГАЗСТРОЙ» обеспечивает поставку полного комплекта различной технологической арматуры для пропан-бутана. Со складов в Караганде, Нур-Султане и Алматы поставляется арматура для комплектации ГНС, АГЗС, систем автономного газоснабжения, автомобилей газовозов и различных газовых ёмкостей.
На складах имеется большой ассортимент и типоразмеры. Регулярные поставки из Германии со складов FAS.
Шаровый клапан PN40 полнопроходной с рукояткой
Исполнения:
Тип FAS-KHB | Тип FAS-KHF | Типоразмер Ду | Тип FAS-KHB | Тип FAS-KHF |
---|---|---|---|---|
92 151 | 92 271 | 15 | 1,3 | 3,3 |
92 152 | 92 272 | 20 | 1,9 | 4,5 |
92 153 | 92 273 | 25 | 2,6 | 6,0 |
92 154 | 92 274 | 32 | 5,3 | 8,0 |
92 155 | 92 275 | 40 | 6,9 | 13,0 |
92 156 | 92 276 | 50 | 11,0 | 17,0 |
92 157 | 92 277 | 65 | 15,6 | 23,0 |
92 158 | 92 278 | 80 | 22,4 | 28,0 |
92 159 | 92 279 | 100 | 37,4 | 43,0 |
92 171 | 92 280 | 125 | 60,0 | 69,0 |
92 172 | 92 281 | 150 | – | 80,0 |
92 173 | 92 282 | 200 | – | 120,0 |
Номер FAS | Размер, DN | Вес, кг | Длина, мм |
---|---|---|---|
93 251 | 15 | 1,5 | 38 |
93 252 | 20 | 2,0 | 40 |
93 253 | 25 | 2,7 | 45 |
93 254 | 32 | 5,2 | 58 |
93 255 | 40 | 6,8 | 64 |
93 256 | 50 | 11,1 | 82 |
93 257 | 65 | 15,6 | 103 |
93 258 | 80 | 22,3 | 122 |
93 259 | 100 | 37,3 | 150 |
Номер FAS | Размер, DN | Вес, кг |
---|---|---|
93 820 | 15 | 26,5 |
93 821 | 20 | 27 |
93 822 | 25 | 28 |
93 823 | 32 | 31 |
93 824 | 40 | 32 |
93 825 | 50 | 36 |
93 826 | 65 | 41 |
93 827 | 80 | 48 |
93 828 | 100 | 51 |
93 829 | 125 | 94 |
93 830 | 150 | 121 |
93 831 | 200 | 240 |
93 832* | 250 | 500 |
Байпасные клапаны устанавливаются на нагнетательной линии насосных агрегатов и предназначены для отвода избыточного количества нагнетаемого продукта обратно в емкость источник. Одна из функции обратного клапана – предохранение системы от роста избыточного давления.
ТОО «ТЕПЛОГАЗСТРОЙ» поставляет байпасные клапаны CORKEN; BLACKMER для ГНС, АГЗС, систем автономного газоснабжения, автомбилей-газовозов.
Угловая форма, пружинная нагрузка NPT-внутренняя резьба
FAS номер заказа | Тип CORKEN | Монтажный размер; NPT | Установочное давление | Пропускная способность | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
19 330 | B 166 | ¾ | 3,5...10,5 | 115 | 3,5 |
19 331 | B 166 | 1 | 3,5...10,5 | 150 | 3,5 |
19 332 | B 166 | 1 | 1,7...4,1 | 150 | 3,4 |
19 333 | B 166 | 1 | 6,9...15,5 | 150 | 3,5 |
19 337 | B 177 | 1½ | 5,0...11,0 | 380 | 3,0 |
19 338 | B 166 | ¾ | 1,7...4,1 | 115 | 3,4 |
19 339 | B 166 | ¾ | 6,9...15,5 | 115 | 3,6 |
19 346 | T 166 | 1½ | 6,9...15,5 | 380 | 3,5 |
19 348 | T 166 | 1¼ | 6,9...15,5 | 300 | 3,8 |
19 349 | T 166 | 1½ | 3,5...10,5 | 380 | 4,0 |
19 350 | B 177 | 2 | 3,5...8,6 | 1140 | 18,8 |
19 354 | Т 166 | 1¼ | 3,5...10,5 | 300 | 3,8 |
19 355 | B 177 | 1½ | 4,1...6,9 | 570 | 6,0 |
19 359 | B 177 | 1¼ | 5,0...11,0 | 470 | 3,8 |
Герметичный корпус, пружинный, резьба NPT, корпус из ASTMA 536 / ковкий чугун, угловая форма
FAS номер заказа | Тип BLACKMER | NPT; монтажный размер | Область установки, бар | Макс. Пропускная способность | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
19 321 | BV ¾ | ¾” | 4,5-7,0 | 190 | 2,2 |
19 322 | BV 1 | 1” | 4,5-7,0 | 190 | 2,3 |
19 323 | BV 1¼ | 1¼” | 4,5-8,6 | 380 | 3,5 |
19 324 | BV 1¼ | 1¼” | 7,0-10,5 | 380 | 3,5 |
19 325 | BV 1½ | 1½” | 4,5-8,6 | 380 | 3,3 |
19 326 | BV 1½ | 1½” | 7,0-10,5 | 380 | 3,3 |
19 327 | BV 2 | 2” | 4,5-8,6 | 600 | 7,6 |
Прибор-указатель уровня для горизонтальных цилиндрических емкостей, используется преимущественно в емкгстях ГНС и газовозах.
Номер FAS | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|
18 071 | 1600 | 610 |
18 072 | 1900 | 610 |
18 073 | 2000 | 610 |
18 074 | 2100 | 610 |
18 075 | 2200 | 610 |
18 076 | 2300 | 610 |
18 077 | 2400 | 610 |
18 078 | 2500 | 610 |
18 079 | 2700 | 610 |
18 080 | 2800 | 610 |
18 081 | 2900 | 610 |
18 082 | 3000 | 610 |
18 083 | 3200 | 610 |
18 084 | 3400 | 610 |
18 085 | 3500 | 610 |
18 086 | 3600 | 610 |
18 087 | 3800 | 610 |
18 088 | 4000 | 610 |
Номер FAS | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|
18 168 | up 3000 | 610 |
18 169 | up 3600 | 610 |
18 170 | up 4000 | 610 |
Номер FAS | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|
18 100 | 2000 | без трубки (боковой монтаж) |
18 101 | 2100 | без трубки (боковой монтаж) |
18 102 | 2200 | без трубки (боковой монтаж) |
18 103 | 2150 | без трубки (боковой монтаж) |
18 104 | 2050 | без трубки (боковой монтаж) |
18 105 | 1900 | без трубки (боковой монтаж) |
18 106 | 2250 | без трубки (боковой монтаж) |
18 107 | 1800 | без трубки (боковой монтаж) |
18 108 | 1750 | без трубки (боковой монтаж) |
Номер FAS | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|
18 140 | 1600 | 980 |
18 141 | 2000 | 1100 |
18 142 | 2300 | 1330 |
18 143 | 2500 | 1350 |
18 144 | 2500 | 1380 |
18 145 | 2500 | 1400 |
18 146 | 2500 | 1430 |
18 147 | 2500 | 1450 |
18 148 | 2500 | 1550 |
18 149 | 2500 | 1650 |
18 150 | 2600 | 1540 |
18 151 | 2600 | 1590 |
18 152 | 2900 | 1550 |
18 153 | 2900 | 1580 |
18 154 | 2900 | 1600 |
18 155 | 2900 | 1650 |
18 156 | 3000 | 1530 |
18 157 | 3000 | 1635 |
18 158 | 3200 | 1750 |
18 159 | 3400 | 1850 |
18 160 | 3600 | 1800 |
18 161 | 4000 | 2085 |
18 094 | Наценка за нестандартные емкости и повышенную длину стержня |
Номер FAS | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|
18 172 | до 2500 | до 1550 |
18 173 | до 3000 | до 1800 |
18 174 | до 3600 | до 2300 |
18 175 | до 4000 | до 2300 |
Прибор-указатель уровня с 4”-шкалой для аммиака (NH3) поставляется по запросу
Номер FAS | Способ монтажа | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|---|
18 330 | горизонтальный | до 2000 | 610 |
18 331 | горизонтальный | до 2500 | 610 |
18 332 | горизонтальный | до 3000 | 610 |
18 333 | вертикальный | до 2000 | до 1250 |
18 334 | вертикальный | до 2500 | до 1550 |
18 335 | вертикальный | до 3000 | до 1800 |
18 094 | Наценка за нестандартные емкости и повышенную длину стержня |
Номер FAS | Тип Junior | Монтаж | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
---|---|---|---|---|
18 001 | 6284 | горизонтальный | до 800 | ≈350 |
18 002 | 6284 | горизонтальный | до 1250 | ≈350 |
18 003 | 6284 | горизонтальный | до 1600 | ≈350 |
18 006 | Специальное исполнение для аммиака | |||
18 011 | 6281 | вертикальный | 800 | 630 |
18 012 | 6281 | вертикальный | 1000 | 510 |
18 013 | 6281 | вертикальный | 1250 | 630 |
18 014 | 6281 | вертикальный | 1250 | 755 |
18 015 | 6281 | вертикальный | 1250 | 785 |
18 016 | 6281 | вертикальный | 1250 | 805 |
18 017 | 6281 | вертикальный | до 1600 | до 1200 |
Предназначено для возможности визуального контроля наличия продукта в трубопроводе. Позволяет контролировать наочилие жидкой фазы пропан-бутана перед насосом для обеспеченя надежной работы оборудования
Номер FAS | Соединения (DN) | Длина, мм | Вес. кг |
---|---|---|---|
18 588 | 15 | 150 | 3,5 |
18 589 | 20 | 150 | 4,5 |
18 590 | 25 | 160 | 5,5 |
18 591 | 32 | 180 | 8,0 |
18 592 | 40 | 200 | 9,0 |
18 593 | 50 | 230 | 11,0 |
18 517 | 65 | 290 | 16,0 |
18 518 | 80 | 310 | 21,0 |
18 519 | 100 | 350 | 27,0 |
18 509 | 125 | 400 | 38,0 |
18 510 | 150 | 480 | 50,0 |
92 662 | 200 | 400 | 111, |
Номер FAS | Размер, DN | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
14 411 | 15 | 130 | 2,4 |
14 412 | 20 | 150 | 4,0 |
14 413 | 25 | 160 | 5,2 |
14 414 | 32 | 180 | 7,2 |
14 415 | 40 | 200 | 8,5 |
14 416 | 50 | 230 | 12,2 |
14 417 | 65 | 290 | 19,0 |
14 418 | 80 | 310 | 27,2 |
14 419 | 100 | 350 | 44,0 |
14 420 | 125 | 400 | 65,0 |
14 421 | 150 | 480 | 80,0 |
Исполнения:
Номер FAS | Типоразмер, DN | Длина, мм | Размер ячейки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
14 001 | 15 | 130 | 0,60 | 2,0 |
14 002 | 20 | 150 | 0,60 | 3,0 |
14 003 | 25 | 160 | 0,60 | 4,0 |
14 004 | 32 | 180 | 0,60 | 6,0 |
14 005 | 40 | 200 | 0,60 | 8,0 |
14 006 | 50 | 230 | 0,60 | 11,0 |
14 007 | 65 | 290 | 1,20 | 15,0 |
14 008 | 80 | 310 | 1,20 | 24,2 |
14 009 | 100 | 350 | 1,20 | 28,0 |
14 010 | 125 | 400 | 1,20 | 44,0 |
14 000 | 150 | 480 | 1,20 | 62,0 |
Номер FAS | Типоразмер, DN | Длина, мм | Размер ячейки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
14 011 | 15 | 130 | 0,25 | 2,0 |
14 012 | 20 | 150 | 0,25 | 3,0 |
14 013 | 25 | 160 | 0,25 | 4,0 |
14 014 | 32 | 180 | 0,25 | 6,0 |
14 015 | 40 | 200 | 0,25 | 8,0 |
14 016 | 50 | 230 | 0,25 | 11,0 |
14 017 | 65 | 290 | 0,25 | 15,0 |
14 018 | 80 | 310 | 0,25 | 24,2 |
14 019 | 100 | 350 | 0,25 | 28,0 |
14 020 | 125 | 400 | 0,25 | 44,0 |
14 040 | 150 | 480 | 0,25 | 62,0 |
для стационарных систем, ГНС.
Номер FAS | Типоразмер, DN | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | L | |||
14 131 | 25 | 250 | 205 | 133 | 285 | 11,0 |
14 132 | 32 | 250 | 255 | 133 | 335 | 13,0 |
14 133 | 40 | 285 | 250 | 152 | 335 | 16,0 |
14 134 | 50 | 285 | 310 | 152 | 395 | 19,0 |
14 135 | 65 | 350 | 350 | 194 | 465 | 29,0 |
14 136 | 80 | 350 | 440 | 194 | 560 | 33,0 |
14 137 | 100 | 460 | 585 | 273 | 720 | 42,0 |
14 138 | 125 | 460 | 585 | 273 | 720 | 42,0 |
14 139 | 150 | 648 | 714 | 406 | 899 | 192,0 |
14 169 | 200 | 648 | 714 | 406 | 899 | 192,0 |
Обратный клапан PN 40, предназначен для направления потока жидкой фазы пропа-бутана исключительно в одном направлении.
Номер FAS | Типоразмер, DN | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
12 511 | 15 | 130 | 66 | 3,6 |
12 512 | 20 | 150 | 75 | 4,5 |
12 513 | 25 | 160 | 80 | 5,5 |
12 514 | 32 | 180 | 88 | 8,0 |
12 515 | 40 | 200 | 105 | 11,5 |
12 516 | 50 | 230 | 115 | 14,0 |
12 517 | 65 | 290 | 135 | 23,0 |
12 518 | 80 | 310 | 145 | 30,0 |
12 519 | 100 | 350 | 175 | 47,0 |
12 520 | 125 | 400 | 215 | 70,0 |
12 521 | 150 | 480 | 240 | 96,0 |
Строительство объектов автономного газоснабжения, поставка технологического ооборудования для автономного газоснабжения: испарителей ФАС, емкостей ФАСХИММАШ и тд.
Copyright © 2025 ТеплоГазСтрой | Powered by IPROD.KZ